Spandex 8 %
Poliestere 17 %
~Viscosa 75 %
Taglia | Fianchi | Seno | Vita |
---|
40 (IT 44) | 100 cm | 94 cm | 80 cm |
42 (IT 46) | 104 cm | 98 cm | 84 cm |
44 (IT 48) | 108 cm | 102 cm | 88 cm |
46 (IT 50) | 112 cm | 106 cm | 92 cm |
48 (IT 502) | 116 cm | 110 cm | 96 cm |
50 (IT 54) | 120 cm | 114 cm | 100 cm |
52 (IT 56) | 124 cm | 118 cm | 104 cm |
54 (IT 58) | 128 cm | 122 cm | 108 cm |
Vestito da cocktail model 51786 Bass